In the name of Allah, The Most Beneficent and The Most Merciful
The Islamic Society of Greater Lansing
Maps & Directions  | Ask your question
About Us | info@lansingislam.com 
Announcements 
Prayer Schedule 
Newsletter 
eMail 
Back to Home 


Prayer Schedule - Adhan Timings
Iqamah Timings
1429 Hijri Calendar
Detailed Prayer Schedule with Daily Adhan timings - see below


Download the 1429H Adhan Timings as an Excel/PDF Document



Rajab 1429 (July / August 2008)
Day 1429 2008 Fajr Sunrise Thuhr Asr Magr'b Isha
Mon Rajb 18 Jul 21 4:41 6:20 1:45 5:45 9:10 10:48
Tue 19 22 4:42 6:21 1:45 5:45 9:09 10:47
Wed 20 23 4:44 6:22 1:45 5:45 9:08 10:45
Thu 21 24 4:45 6:23 1:45 5:45 9:07 10:44
Fri 22 25 4:46 6:23 1:45 5:44 9:06 10:42
Sat 23 26 4:48 6:24 1:45 5:44 9:05 10:41
Sun 24 27 4:49 6:25 1:45 5:44 9:04 10:40
Mon 25 28 4:51 6:26 1:45 5:43 9:03 10:38
Tue 26 29 4:52 6:27 1:45 5:43 9:02 10:36
Wed 27 30 4:54 6:28 1:45 5:43 9:01 10:35
Thu 28 31 4:55 6:29 1:44 5:42 9:00 10:33
Fri 29 Aug 1 4:57 6:30 1:44 5:42 8:59 10:32
Sat Rajb 30 Aug 2 4:58 6:31 1:44 5:41 8:58 10:30
Shabaan 1429 (August 2008)
Day 1429 2008 Fajr Sunrise Thuhr Asr Magr'b Isha
Sun Sh'bn 1 Aug 3 5:00 6:32 1:44 5:41 8:57 10:28
Mon 2 4 5:01 6:34 1:44 5:40 8:55 10:27
Tue 3 5 5:03 6:35 1:44 5:40 8:54 10:25
Wed 4 6 5:04 6:36 1:44 5:39 8:53 10:23
Thu 5 7 5:06 6:37 1:44 5:39 8:51 10:21
Fri 6 8 5:07 6:38 1:44 5:38 8:50 10:20
Sat 7 9 5:09 6:39 1:44 5:38 8:49 10:18
Sun 8 10 5:10 6:40 1:43 5:37 8:47 10:16
Mon 9 11 5:12 6:41 1:43 5:37 8:46 10:14
Tue 10 12 5:13 6:42 1:43 5:36 8:45 10:12
Wed 11 13 5:15 6:43 1:43 5:35 8:43 10:11
Thu 12 14 5:16 6:44 1:43 5:34 8:42 10:09
Fri 13 15 5:18 6:45 1:42 5:34 8:40 10:07
Sat 14 16 5:19 6:46 1:42 5:33 8:39 10:05
Sun 15 17 5:20 6:47 1:42 5:32 8:37 10:03
Mon 16 18 5:22 6:48 1:42 5:32 8:36 10:01
Tue 17 19 5:23 6:49 1:42 5:31 8:34 9:59
Wed 18 20 5:25 6:50 1:41 5:30 8:33 9:57
Thu 19 21 5:26 6:51 1:41 5:29 8:31 9:55
Fri 20 22 5:28 6:52 1:41 5:28 8:30 9:53
Sat 21 23 5:29 6:54 1:40 5:27 8:28 9:52
Sun 22 24 5:30 6:55 1:40 5:27 8:26 9:50
Mon 23 25 5:32 6:56 1:40 5:26 8:25 9:48
Tue 24 26 5:33 6:57 1:40 5:25 8:23 9:46
Wed 25 27 5:35 6:58 1:39 5:24 8:21 9:44
Thu 26 28 5:36 6:59 1:39 5:23 8:20 9:42
Fri 27 29 5:37 7:00 1:39 5:22 8:18 9:40
Sat 28 30 5:39 7:01 1:38 5:21 8:16 9:38
Sun Sh'bn 29 Aug 31 5:40 7:02 1:38 5:20 8:15 9:36
Ramadan 1429 (September 2008)
Day 1429 2008 Fajr Sunrise Thuhr Asr Magr'b Isha
Mon Rmdn 1 Sep 1 5:41 7:03 1:38 5:19 8:13 9:34
Tue 2 2 5:43 7:04 1:37 5:18 8:11 9:32
Wed 3 3 5:44 7:05 1:37 5:17 8:10 9:30
Thu 4 4 5:45 7:06 1:37 5:16 8:08 9:28
Fri 5 5 5:47 7:07 1:36 5:15 8:06 9:26
Sat 6 6 5:48 7:08 1:36 5:14 8:04 9:24
Sun 7 7 5:49 7:10 1:36 5:13 8:03 9:22
Mon 8 8 5:50 7:11 1:35 5:11 8:01 9:20
Tue 9 9 5:52 7:12 1:35 5:10 7:59 9:18
Wed 10 10 5:53 7:13 1:35 5:09 7:57 9:16
Thu 11 11 5:54 7:14 1:34 5:08 7:56 9:14
Fri 12 12 5:55 7:15 1:34 5:07 7:54 9:12
Sat 13 13 5:57 7:16 1:34 5:06 7:52 9:10
Sun 14 14 5:58 7:17 1:33 5:05 7:50 9:08
Mon 15 15 5:59 7:18 1:33 5:03 7:48 9:06
Tue 16 16 6:00 7:19 1:33 5:02 7:47 9:04
Wed 17 17 6:02 7:20 1:32 5:01 7:45 9:02
Thu 18 18 6:03 7:21 1:32 5:00 7:43 9:01
Fri 19 19 6:04 7:22 1:32 4:59 7:41 8:59
Sat 20 20 6:05 7:23 1:31 4:57 7:39 8:57
Sun 21 21 6:06 7:25 1:31 4:56 7:38 8:55
Mon 22 22 6:08 7:26 1:31 4:55 7:36 8:53
Tue 23 23 6:09 7:27 1:30 4:54 7:34 8:51
Wed 24 24 6:10 7:28 1:30 4:52 7:32 8:49
Thu 25 25 6:11 7:29 1:29 4:51 7:31 8:47
Fri 26 26 6:12 7:30 1:29 4:50 7:29 8:45
Sat 27 27 6:13 7:31 1:29 4:49 7:27 8:44
Sun 28 28 6:15 7:32 1:28 4:47 7:25 8:42
Mon 29 29 6:16 7:33 1:28 4:46 7:23 8:40
Tue Rmdn 30 Sep 30 6:17 7:34 1:28 4:45 7:22 8:38
Shawaal 1429 (October 2008)
Day 1429 2008 Fajr Sunrise Thuhr Asr Magr'b Isha
Wed Shwl 1 Oct 1 6:18 7:36 1:27 4:43 7:20 8:36
Thu 2 2 6:19 7:37 1:27 4:42 7:18 8:35
Fri 3 3 6:20 7:38 1:27 4:41 7:16 8:33
Sat 4 4 6:22 7:39 1:27 4:40 7:15 8:31
Sun 5 5 6:23 7:40 1:26 4:38 7:13 8:29
Mon 6 6 6:24 7:41 1:26 4:37 7:11 8:28
Tue 7 7 6:25 7:42 1:26 4:36 7:10 8:26
Wed 8 8 6:26 7:44 1:25 4:35 7:08 8:24
Thu 9 9 6:27 7:45 1:25 4:33 7:06 8:23
Fri 10 10 6:28 7:46 1:25 4:32 7:04 8:21
Sat 11 11 6:30 7:47 1:25 4:31 7:03 8:19
Sun 12 12 6:31 7:48 1:24 4:29 7:01 8:18
Mon 13 13 6:32 7:49 1:24 4:28 6:59 8:16
Tue 14 14 6:33 7:51 1:24 4:27 6:58 8:14
Wed 15 15 6:34 7:52 1:24 4:26 6:56 8:13
Thu 16 16 6:35 7:53 1:24 4:24 6:55 8:11
Fri 17 17 6:36 7:54 1:23 4:23 6:53 8:10
Sat 18 18 6:37 7:55 1:23 4:22 6:51 8:08
Sun 19 19 6:39 7:57 1:23 4:21 6:50 8:07
Mon 20 20 6:40 7:58 1:23 4:20 6:48 8:05
Tue 21 21 6:41 7:59 1:23 4:18 6:47 8:04
Wed 22 22 6:42 8:00 1:23 4:17 6:45 8:03
Thu 23 23 6:43 8:02 1:22 4:16 6:44 8:01
Fri 24 24 6:44 8:03 1:22 4:15 6:42 8:00
Sat 25 25 6:45 8:04 1:22 4:14 6:41 7:58
Sun 26 26 6:46 8:05 1:22 4:13 6:39 7:57
Mon 27 27 6:48 8:07 1:22 4:11 6:38 7:56
Tue 28 28 6:49 8:08 1:22 4:10 6:37 7:55
Wed Shwl 29 Oct 29 6:50 8:09 1:22 4:09 6:35 7:53
Fasting reccomended on any six days of Shawaal
Thul-Qadah 1429 (October / November 2008)
Day 1429 2008 Fajr Sunrise Thuhr Asr Magr'b Isha
Thu ThQ'dh 1 Oct 30 6:51 8:10 1:22 4:08 6:34 7:52
Fri 2 31 6:52 8:12 1:22 4:07 6:32 7:51
Sat 3 Nov 1 6:53 8:13 1:22 4:06 6:31 7:50
Sun 4 2 5:54 7:14 12:22 3:05 5:30 6:49
Mon 5 3 5:56 7:15 12:22 3:04 5:29 6:48
Tue 6 4 5:57 7:17 12:22 3:03 5:27 6:46
Wed 7 5 5:58 7:18 12:22 3:02 5:26 6:45
Thu 8 6 5:59 7:19 12:22 3:01 5:25 6:44
Fri 9 7 6:00 7:21 12:22 3:00 5:24 6:43
Sat 10 8 6:01 7:22 12:22 3:00 5:23 6:42
Sun 11 9 6:02 7:23 12:22 2:59 5:22 6:41
Mon 12 10 6:03 7:25 12:22 2:58 5:20 6:41
Tue 13 11 6:05 7:26 12:22 2:57 5:19 6:40
Wed 14 12 6:06 7:27 12:23 2:56 5:18 6:39
Thu 15 13 6:07 7:28 12:23 2:55 5:17 6:38
Fri 16 14 6:08 7:30 12:23 2:55 5:17 6:37
Sat 17 15 6:09 7:31 12:23 2:54 5:16 6:37
Sun 18 16 6:10 7:32 12:23 2:53 5:15 6:36
Mon 19 17 6:11 7:33 12:23 2:53 5:14 6:35
Tue 20 18 6:12 7:35 12:24 2:52 5:13 6:35
Wed 21 19 6:13 7:36 12:24 2:51 5:12 6:34
Thu 22 20 6:14 7:37 12:24 2:51 5:12 6:33
Fri 23 21 6:15 7:38 12:24 2:50 5:11 6:33
Sat 24 22 6:16 7:40 12:25 2:50 5:10 6:32
Sun 25 23 6:17 7:41 12:25 2:49 5:09 6:32
Mon 26 24 6:18 7:42 12:25 2:49 5:09 6:31
Tue 27 25 6:20 7:43 12:26 2:49 5:08 6:31
Wed 28 26 6:21 7:44 12:26 2:48 5:08 6:31
Thu 29 27 6:22 7:46 12:26 2:48 5:07 6:30
Fri ThQ'dh 30 Nov 28 6:23 7:47 12:27 2:48 5:07 6:30
Thul-Hijja 1429 (November / December 2008)
Day 1429 2008 Fajr Sunrise Thuhr Asr Magr'b Isha
Sat Th'Hj 1 Nov 29 6:23 7:48 12:27 2:47 5:06 6:30
Sun 2 30